| 자금구분 | 지원금리 | 대출기간 | 운용한도 | 재원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기한내금리 | 연체금리 | ||||
| 도농상생자금 | 무이자 | 15% | 5개월 | 2,500 | 안양축협 : 10억원 안산축협 : 15억 |
| 자체자금 | 3.5% | 15% | 12개월 | 2,500 | 자체자금 25억원 |
| 합계 | 5,000 | ||||
| 자금구분 | 지원조건 | 여신한도 | 지원내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 계통사료이용률 (100%) |
지원금리 | |||
| 12개월 지원 | 100백만원 | 3.9% | 여신실행일 기준 전월 평균가격의 50% | 1인 1계좌만 지원가능 |
※ 단, 1년 단위 계산시 3.5% 적용
| 구분 | 한우 | 육우 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1두당 지원금액 | 최고 2백만원 | 최고 50만원 |
※ 기타 자세한 내용은 우리조합 판매계로 연락주십시오.