항상 저희 인천강화옹진축산업협동조합을 애용해 주시는 고객님께 감사 드리며, 기준일 현재 저희 인천강화옹진축산업협동조합의 대출기준금리는 아래와 같음을 알려드립니다.
| 구 분 | 기준금리 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| MOR | 3개월 변공 | 1.12 | |
| 6개월 변공 | 1.31 | ||
| 1년 | 1.57 | ||
| 변동형 기준금리 | 5.51 | 신규대출 취급중단 | |
| 구기준 금리 | 일반대출 | 5.30 | 신규대출 취급중단 |
| 자립예탁대출 | 5.30 | ||
| 신기준 금리 | 일반대출 | 5.30 | |
| 자립예탁대출 | 5.30 | ||
| 상호금융정기예치(1년제)금리 | 1.25 | ||
| 정기예탁금(1년제)금리 | 1.10 | ||
* 위 금리는 대출기준금리입니다.
* 실제 대출금리는 기준금리에 원가요소와 영업점의 가산 우대금리를 더하여 최종 결정되므로 위 기준금리와 다를 수 있습니다.
기타 궁금하신 사항은 대출 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.