| 과 목 | 약 정 기간 (금 액) | 이율(단위:연%) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 정기예탁금 | 1개월 이상 | 3.00 | ||
| 3개월 이상 | 3.30 | |||
| 6개월 이상 | 4.00 | |||
| 1년 이상 | 5.00 | |||
| 2년 이상 | 4.10 | |||
| 3년 이상 | 4.20 | |||
| 4년 이상 | 4.20 | |||
| 정기적금 | 6개월 이상 | 2.50 | ||
| 1년 이상 | 5.80 | |||
| 2년 이상 | 5.90 | |||
| 3년 이상 | 6.10 | |||
| 자유적립적금 | 3개월 이상 | 3.00 | ||
| 6개월 이상 | 3.50 | |||
| 1년 이상 | 5.00 | |||
| 2년 이상 | 4.90 | |||
| 3년 이상 | 4.80 | |||
| 장학적금 | 1개월 이상 | 1.00 | ||
| 1년 이상 | 5.00 | |||
| 2년 이상 | 4.90 | |||
| 3년 이상 | 4.80 | |||
| 알짜배기 자유저축예탁금 |
1천만원 미만 | 0.20 | ||
| 1천만원 이상 | 0.70 | |||
| 3천만원 이상 | 0.70 | |||
| 5천만원 이상 | 1.20 | |||
| 1억 이상 | 1.70 | |||
| 5억 이상 | 1.70 | |||
| 알짜배기 기업자유예탁금 |
3천만원 미만 | 0.70 | ||
| 3천만원 이상 | 1.20 | |||
| 1억원 이상 | 1.70 | |||
| 5억원 이상 | 1.70 | |||
| 10억원 이상 | 3.85 | |||
| 자유로부금 | 6개월 이상 | 3.50 | ||
| 1년 이상 | 5.00 | |||
| 2년 이상 | 4.90 | |||
| 3년 이상 | 4.80 | |||
| 농어가목돈마련저축 | 일반 | 3년 | 3.81 | |
| 5년 | 4.41 | |||
| 저소득 | 3년 | 5.91 | ||
| 5년 | 7.71 | |||
· 이외에 궁금하신점이 있으시면 가까운 영업점에 문의하시기 바랍니다.